Skip to contents

Melt RLum-class objects into a flat data.frame

Usage

melt_RLum(object, ...)

# S4 method for class 'list'
melt_RLum(object, ...)

# S4 method for class 'RLum.Analysis'
melt_RLum(object)

# S4 method for class 'RLum.Data.Curve'
melt_RLum(object)

Arguments

object

RLum (required): S4 object of class RLum

...

further arguments passed to the specific class method

Value

A flat data.frame.

Functions

  • melt_RLum(list): Returns a list of melted RLum objects; non-RLum objects are silently removed.

  • melt_RLum(RLum.Analysis): Melts RLum.Analysis objects into a flat data.frame with columns X, Y, TYPE, UID, to be used in combination with other packages such as ggplot2.

  • melt_RLum(RLum.Data.Curve): Melts RLum.Data.Curve objects into a flat data.frame with columns X, Y, TYPE, UID, to be used in combination with other packages such as ggplot2.

Function version

0.1.0

Author

Sebastian Kreutzer, Institute of Geography, Heidelberg University (Germany) , RLum Developer Team

How to cite

Kreutzer, S., 2025. melt_RLum(): Melt RLum-class objects into a flat data.frame. Function version 0.1.0. In: Kreutzer, S., Burow, C., Dietze, M., Fuchs, M.C., Schmidt, C., Fischer, M., Friedrich, J., Mercier, N., Philippe, A., Riedesel, S., Autzen, M., Mittelstrass, D., Gray, H.J., Galharret, J., Colombo, M., Steinbuch, L., Boer, A.d., 2025. Luminescence: Comprehensive Luminescence Dating Data Analysis. R package version 1.1.1. https://r-lum.github.io/Luminescence/

Examples

data(ExampleData.XSYG, envir = environment())
melt_RLum(OSL.SARMeasurement[[2]][[1]])
#>          X  Y       TYPE                                UID
#> 1      0.1  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 2      0.2  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 3      0.3  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 4      0.4  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 5      0.5 20 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 6      0.6 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 7      0.7 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 8      0.8 17 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 9      0.9 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 10     1.0 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 11     1.1 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 12     1.2 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 13     1.3 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 14     1.4  3 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 15     1.5 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 16     1.6 18 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 17     1.7 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 18     1.8 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 19     1.9 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 20     2.0  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 21     2.1 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 22     2.2  0 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 23     2.3 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 24     2.4 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 25     2.5 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 26     2.6 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 27     2.7 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 28     2.8  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 29     2.9 18 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 30     3.0 16 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 31     3.1 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 32     3.2 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 33     3.3 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 34     3.4 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 35     3.5  5 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 36     3.6 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 37     3.7 17 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 38     3.8 18 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 39     3.9 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 40     4.0  4 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 41     4.1 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 42     4.2 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 43     4.3 21 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 44     4.4  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 45     4.5 18 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 46     4.6  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 47     4.7 19 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 48     4.8  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 49     4.9 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 50     5.0 22 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 51     5.1 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 52     5.2 20 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 53     5.3 16 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 54     5.4 19 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 55     5.5 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 56     5.6 18 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 57     5.7 20 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 58     5.8 18 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 59     5.9 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 60     6.0  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 61     6.1  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 62     6.2 17 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 63     6.3 26 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 64     6.4 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 65     6.5 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 66     6.6 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 67     6.7 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 68     6.8  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 69     6.9 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 70     7.0 16 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 71     7.1  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 72     7.2 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 73     7.3 18 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 74     7.4  5 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 75     7.5  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 76     7.6  6 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 77     7.7  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 78     7.8 17 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 79     7.9 18 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 80     8.0 18 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 81     8.1 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 82     8.2 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 83     8.3 16 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 84     8.4 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 85     8.5 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 86     8.6 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 87     8.7 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 88     8.8  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 89     8.9 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 90     9.0  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 91     9.1 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 92     9.2 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 93     9.3 16 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 94     9.4 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 95     9.5 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 96     9.6 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 97     9.7 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 98     9.8 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 99     9.9  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 100   10.0 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 101   10.1  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 102   10.2 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 103   10.3 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 104   10.4 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 105   10.5 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 106   10.6 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 107   10.7  6 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 108   10.8 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 109   10.9 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 110   11.0 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 111   11.1 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 112   11.2  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 113   11.3  4 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 114   11.4 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 115   11.5 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 116   11.6  0 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 117   11.7 19 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 118   11.8 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 119   11.9 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 120   12.0  4 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 121   12.1 16 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 122   12.2 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 123   12.3 19 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 124   12.4 18 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 125   12.5  3 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 126   12.6 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 127   12.7 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 128   12.8  4 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 129   12.9 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 130   13.0  0 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 131   13.1 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 132   13.2 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 133   13.3 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 134   13.4  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 135   13.5 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 136   13.6  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 137   13.7 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 138   13.8 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 139   13.9 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 140   14.0 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 141   14.1 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 142   14.2  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 143   14.3 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 144   14.4  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 145   14.5 22 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 146   14.6 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 147   14.7 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 148   14.8 19 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 149   14.9 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 150   15.0  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 151   15.1 19 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 152   15.2 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 153   15.3 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 154   15.4 23 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 155   15.5 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 156   15.6 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 157   15.7 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 158   15.8 20 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 159   15.9 19 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 160   16.0 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 161   16.1 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 162   16.2  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 163   16.3  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 164   16.4  0 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 165   16.5 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 166   16.6 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 167   16.7  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 168   16.8 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 169   16.9 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 170   17.0  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 171   17.1 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 172   17.2  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 173   17.3  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 174   17.4  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 175   17.5 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 176   17.6 22 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 177   17.7 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 178   17.8 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 179   17.9 17 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 180   18.0 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 181   18.1  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 182   18.2  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 183   18.3 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 184   18.4  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 185   18.5 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 186   18.6 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 187   18.7 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 188   18.8  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 189   18.9 20 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 190   19.0 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 191   19.1  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 192   19.2  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 193   19.3  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 194   19.4 23 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 195   19.5 16 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 196   19.6 17 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 197   19.7 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 198   19.8 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 199   19.9 17 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 200   20.0 24 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 201   20.1 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 202   20.2 19 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 203   20.3 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 204   20.4  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 205   20.5 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 206   20.6 23 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 207   20.7 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 208   20.8 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 209   20.9 22 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 210   21.0  5 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 211   21.1 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 212   21.2 16 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 213   21.3 17 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 214   21.4 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 215   21.5 16 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 216   21.6 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 217   21.7  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 218   21.8 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 219   21.9 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 220   22.0  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 221   22.1 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 222   22.2 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 223   22.3 21 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 224   22.4  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 225   22.5  4 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 226   22.6 17 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 227   22.7 19 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 228   22.8  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 229   22.9 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 230   23.0 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 231   23.1 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 232   23.2 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 233   23.3 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 234   23.4 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 235   23.5 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 236   23.6  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 237   23.7 17 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 238   23.8 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 239   23.9 16 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 240   24.0  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 241   24.1  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 242   24.2 17 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 243   24.3  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 244   24.4  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 245   24.5 19 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 246   24.6 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 247   24.7 17 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 248   24.8  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 249   24.9 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 250   25.0 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 251   25.1 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 252   25.2 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 253   25.3 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 254   25.4 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 255   25.5 18 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 256   25.6 21 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 257   25.7 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 258   25.8 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 259   25.9 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 260   26.0 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 261   26.1 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 262   26.2 19 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 263   26.3 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 264   26.4  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 265   26.5  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 266   26.6  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 267   26.7 19 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 268   26.8 19 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 269   26.9 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 270   27.0 25 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 271   27.1 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 272   27.2 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 273   27.3  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 274   27.4 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 275   27.5 18 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 276   27.6 19 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 277   27.7  6 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 278   27.8 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 279   27.9  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 280   28.0 22 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 281   28.1 18 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 282   28.2 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 283   28.3 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 284   28.4 20 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 285   28.5 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 286   28.6 17 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 287   28.7  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 288   28.8  0 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 289   28.9  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 290   29.0  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 291   29.1  5 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 292   29.2  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 293   29.3 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 294   29.4 21 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 295   29.5 35 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 296   29.6  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 297   29.7 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 298   29.8 20 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 299   29.9 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 300   30.0 16 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 301   30.1 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 302   30.2  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 303   30.3 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 304   30.4 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 305   30.5 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 306   30.6 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 307   30.7  0 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 308   30.8  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 309   30.9  6 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 310   31.0 14 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 311   31.1 19 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 312   31.2 27 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 313   31.3 12 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 314   31.4 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 315   31.5  8 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 316   31.6 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 317   31.7 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 318   31.8 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 319   31.9  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 320   32.0 13 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 321   32.1 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 322   32.2  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 323   32.3 16 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 324   32.4  5 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 325   32.5  7 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 326   32.6 11 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 327   32.7 15 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 328   32.8 10 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
#> 329   32.9  9 TL (UVVIS) 2016-01-30-10:54.0.226260372670367
